Транспорт в Гатчине


автобус, электропоезд, и др.

Расписание автобуса N431

       Гатчина -><- С.-Петербург
      (стоимость проезда 11000 руб.)

 От Варшавского вокз.          От ул. Костюшко
   (Гатчина)                    (С.-Петербург)

 5.45   14.25  22.15        5.35(ВС) 13.53   21.35
 6.24   14.50  22.35         6.08    14.30   22.03
 6.57   15.15  22.57         6.41    14.57   23.38
 7.30   15.52  23.25         7.15    15.25   00.00
 8.03   16.19  00.00         7.48    15.50   
 8.37   16.47                8.21    16.15   
 9.10   17.12                8.59    16.50  
 9.43   17.37                9.39    17.24   
10.21   18.12               10.54    17.53   
11.01   18.46               11.42    18.22   
12.16   19.15               12.12    19.12   
13.04   19.44               12.30    20.02   
13.33   20.34               13.03    20.53
14.01   21.24               13.28?   21.12?
 
примечание: (ВС)-воскресение, суббота. 
Со 2.06.96 появилась новая остановка: "м. Московская".

Расписание автобуса N529

 Гатчина-Павловск 

 От Варшавского вокз.       От Павловска

 5.35   12.02   17.48       5.45   11.52   16.45
 6.08   12.49   18.14       6.10   12.29   17.25
 6.49   13.20   18.52       6.35   12.46   17.44
 7.14   13.58   19.13       7.00   13.16   18.26
 7.39   14.15   19.55       7.20   13.41   18.49
 8.04   14.45   20.32       7.52   14.10   19.53
 8.25   15.06   21.14       8.18   14.28   20.30
 8.49   15.39   21.19       9.00   14.49   21.26
 9.21   15.56   21.59       9.52   15.30   22.40
 9.47   16.15   22.55      10.33   15.44   22.57
10.29   16.54    0.15      11.20   16.23    0.10
11.21   17.20

Автобус N4 Орлова роща - Химози

      По будням                 По выходным
от Орловой   от Химози    от Орловой   от Химози
  рощи                      рощи

 5.41*)        6.05         6.30         6.57
 6.31*)        6.55         7.29         7.56
 7.30          8.00         8.28         8.55
 8.35          9.05         9.27         9.54
12.40         13.10        12.40        13.07
13.45         14.15        13.39        14.06
14.50         15.25        14.38        15.05
16.05         16.35        15.37        16.04
17.15         17.45        16.36        17.03
18.20         18.50        17.35        18.02
19.20**)                   18.34        19.01
                           19.28**)

 *) от улицы Крупской
**) на Варшавский вокзал  

Расписание Движения пригородных поездов

(стоимость билета от Гатчины до С.-Петербурга 6000 руб.)

             на 10.11.1996г.

    по Варшавской линии

     От С.-Петербурга

 5.33 Стр       12.37 Mш        19.10 Стр
 7.30 Сив КС    14.33 Стр       19.42 Л
 7.30 Л         16.00 Л         20.12 Сив
 8.04 Сив       16.20 Сив КВ    20.38 Л
 8.35 Л         16.20 Мш  В     21.08 Сив
 9.07 Сив       16.46 Див       21.50 Сив
11.27 Стр       17.17 Сив       23.08 Сив
11.55 Л         18.27 круг
                18.40 Л


   с Балтийского вокзала

 6.00 Л         13.13 Л         18.05 Див
 6.25 круг      13.53 Стр       22.23 Л
 6.44 Мш        13.53 Л СВ       0.25 Л  
 7.10 Л         14.45 Л
 9.39 Л   СВ    15.27 Стр
10.12 Л   СВ    17.13 Л П
                17.40 Л

Л-Луга; Стр-Строганово; Див-Дивенская; Мш-Мшинская;
Сив-Сиверская; П-пятница;
СВ-суббота, воскресенье; С-по субботам;
КС-кроме субботы; КПВ-кроме пятницы и воскресенья;


    Татьянино - С.-Петербург
 
 5.30 Сив КСВ * 11.26 Сив     *  18.47 Л 
 5.54 Л *       12.45 Л   С      19.01 Сив КВ  *
 6.14 Сив       13.26 Сив        19.30 Див
 6.46 Л         14.18 Л       *  19.59 Сив
 7.04 Сив       14.56 Стр        19.59 Мш  В
 7.33 Сив       15.40 Л          20.15 Л
 7.55 круг *    16.08 Мш         20.25 круг
 8.10 Л         16.45 Стр        21.02 Див     *
 8.43 Стр *     17.08 Л          21.26 Л
 9.16 Л         17.34 Стр        21.53 Л   П
 9.48 Сив КС  * 17.51 круг     * 22.03 Стр
10.29 Мш        18.05 Л   СВ  *  22.32 Л
11.09 Л *       18.17 Стр        23.34 Л       *

* - прибывает на Балтийский вокзал


    Татьянино - Сиверская - Луга

 6.23 Стр       13.30 Мш         19.20 круг    
 6.47 Л         14.03 Л          19.27 Л
 7.22 Гатчина   14.48 Стр        20.09 Стр 
 7.35 Мш        15.25 Стр        20.36 Л                  
 7.59 Л         15.35 Л          21.08 Сив
 8.28 Сив КС    16.18 Стр        21.25 Л
 8.28 Л   С     16.47 Л          22.00 Сив        
 8.58 Сив       17.14 Сив КВ     22.41 Сив  КС     
 9.25 Л         17.14 Мш  В      23.11 Л
 10.03 Сив      17.38 Див        00.02 Сив
 11.03 Л  С     18.00 Л   П      01.13 Л    
 12.20 Стр      18.11 Сив      
 12.42 Л        18.31 Л        
                18.59 Див          



По Балтийской линии

      
   Гатчина - С.-Петербург
     От станции Пудость

 5.34         10.06          16.38   
 5.59         10.50          17.25
 6.25         11.32 СВ       17.49
 6.45         12.16 СВ       18.36
 7.09         13.01          19.19
 7.29         13.35          19.43 круг
 7.52 круг    14.28          20.25
 8.42         15.12          21.20
 9.23         15.55          22.23
                             23.29


Подготовила Татьяна Волкова


GO BACK to PNPI home page
Last update: Tue Nov 15 1996
E-mail: volkova@pnpi.spb.ru